DATOS GENERALES |
CANTIDAD DE |
# |
---|---|
DOCENTES INTEGRADOS AL SISTEMA | 267 |
PORTADAS COMPLETADAS | 254 |
CURSOS INGRESADOS | 80 |
CARGOS INGRESADOS | 103 |
PROYECTOS INGRESADOS | 40 |
ACTIVIDADES INGRESADAS | 7 |
PUBLICACIONES INGRESADAS | 91 |
DESGLOSE POR DEPENDENCIA PRINCIPAL |
REPARTICIÓN |
# |
---|---|
INSTITUTO DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS | 38 |
INSTITUTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS | 38 |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN | 27 |
INSTITUTO DE FILOSOFÍA | 27 |
INSTITUTO DE LETRAS | 26 |
INSTITUTO DE LINGÜÍSTICA | 24 |
ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS | 18 |
ÁREA DE ESTUDIOS TURÍSTICOS | 20 |
CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS | 12 |
UNIDAD DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN | 1 |
UNIDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA | 0 |
UNIDAD DE EGRESADOS | 1 |
UNIDAD DE EXTENSIÓN | 2 |
UNIDAD DE MEDIOS TÉCNICOS, EDICIONES Y COMUNICACIÓN | 3 |
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS URUGUAYA | 7 |
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN MUSEOLOGÍA | 1 |
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CORRECCIÓN DE ESTILO | 2 |
SNI Y RDT |
NOMBRE |
# |
---|---|
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN TOTAL | 58 |
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES | 88 |
SNI + RDT | 46 |
DESGLOSE DE PUBLICACIONES POR TIPO |
TIPO |
# |
---|---|
INVESTIGACIÓN | 86 |
DIVULGACIÓN | 2 |
MATERIAL DIDÁCTICO | 2 |
OTROS | 1 |
DESGLOSE DE CURSOS |
TIPO |
# |
---|---|
ENSEÑANZA DE GRADO – CURSO DE GRADO | 61 |
ENSEÑANZA DE GRADO – SEMINARIO | 8 |
ENSEÑANZA DE POSGRADO – CURSO DE PROFUNDIZACIÓN | 3 |
ENSEÑANZA DE POSGRADO – CURSO DE MAESTRÍA | 7 |
ENSEÑANZA DE POSGRADO – CURSO DE DOCTORADO | 1 |